
หมายเหตุ: อุปกรณ์ของ Intercoax เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานสูงแต่ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนในการติดตั้งและใช้งานอยู่พอสมควร หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาตรวจสอบรายละเอียดและวิธีการใช้งานกับทางบริษัทก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการในการใช้งาน
Single-POrt
| คุณสมบัติ | EUP-8401T/R | EUP-2601T/R | EUP-101T/R |
|---|---|---|---|
| สายนำสัญญาณ (Cable) | UTP | UTP | UTP |
| ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูลอย่างเดียว (Data Distance) - เมตร | 1,200 | 1,200 | 600 |
| ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูล + พลังงานไฟฟ้า (PoE Distance) - เมตร | 1,200 | 1,200 | 600 |
| ขนาดแบนด์วิดธ์สูงสุด (Max. Bandwidth) | 80Mbps. | 95Mbps. | - |
| การรับส่งข้อมูล | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
Managed Single-POrt
| คุณสมบัติ | EUP-8401T/R | EUP-2601T/R | EUP-101T/R |
|---|---|---|---|
| สายนำสัญญาณ (Cable) | UTP | UTP | UTP |
| ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูลอย่างเดียว (Data Distance) - เมตร | 1,200 | 1,200 | 600 |
| ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูล + พลังงานไฟฟ้า (PoE Distance) - เมตร | 1,200 | 1,200 | 600 |
| ขนาดแบนด์วิดธ์สูงสุด (Max. Bandwidth) | 80Mbps. | 95Mbps. | - |
| การรับส่งข้อมูล | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
Multi-POrt
| คุณสมบัติ | EUP-8401T/R | EUP-2601T/R | EUP-101T/R |
|---|---|---|---|
| สายนำสัญญาณ (Cable) | UTP | UTP | UTP |
| ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูลอย่างเดียว (Data Distance) - เมตร | 1,200 | 1,200 | 600 |
| ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูล + พลังงานไฟฟ้า (PoE Distance) - เมตร | 1,200 | 1,200 | 600 |
| ขนาดแบนด์วิดธ์สูงสุด (Max. Bandwidth) | 80Mbps. | 95Mbps. | - |
| การรับส่งข้อมูล | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
MANAGED Multi-POrt
| คุณสมบัติ | EUP-8401T/R | EUP-2601T/R | EUP-101T/R |
|---|---|---|---|
| สายนำสัญญาณ (Cable) | UTP | UTP | UTP |
| ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูลอย่างเดียว (Data Distance) - เมตร | 1,200 | 1,200 | 600 |
| ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูล + พลังงานไฟฟ้า (PoE Distance) - เมตร | 1,200 | 1,200 | 600 |
| ขนาดแบนด์วิดธ์สูงสุด (Max. Bandwidth) | 80Mbps. | 95Mbps. | - |
| การรับส่งข้อมูล | 10/100 | 10/100 | 10/100 |

หมายเหตุ: อุปกรณ์ของ Intercoax เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานสูงแต่ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนในการติดตั้งและใช้งานอยู่พอสมควร หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาตรวจสอบรายละเอียดและวิธีการใช้งานกับทางบริษัทก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการในการใช้งาน
Single-POrt
| คุณสมบัติ | ETP-2601T/R | ETP-101T/R |
|---|---|---|
| สายนำสัญญาณ (Cable) | 2 Wire Cable | 2 Wire Cable |
| ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูลอย่างเดียว (Data Distance) - เมตร | 600 | - |
| ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูล + พลังงานไฟฟ้า (PoE Distance) - เมตร | 300 | 300 |
| การรับส่งข้อมูล | 10/100 | 10/100 |
| PoE Output | PoE, PoE+, Extra PoE (Max. 60W output) | PoE, PoE+, Extra PoE (Max. 60W output) |

หมายเหตุ: อุปกรณ์ของ Intercoax เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานสูงแต่ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนในการติดตั้งและใช้งานอยู่พอสมควร หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาตรวจสอบรายละเอียดและวิธีการใช้งานกับทางบริษัทก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการในการใช้งาน
Single-POrt
| คุณสมบัติ | EUP-8401T/R | EUP-2601T/R | EUP-101T/R |
|---|---|---|---|
| สายนำสัญญาณ (Cable) | UTP | UTP | UTP |
| ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูลอย่างเดียว (Data Distance) - เมตร | 1,200 | 1,200 | 600 |
| ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูล + พลังงานไฟฟ้า (PoE Distance) - เมตร | 1,200 | 1,200 | 600 |
| ขนาดแบนด์วิดธ์สูงสุด (Max. Bandwidth) | 80Mbps. | 95Mbps. | - |
| การรับส่งข้อมูล | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
Managed Multi-Port (หลายช่องสัญญาณแบบบริหารจัดการได้)
| คุณสมบัติ | EUP-2808RM | EUP-2816RM |
|---|---|---|
| สายนำสัญญาณ (Cable) | UTP | UTP |
| จำนวนช่องสัญญาณ (Ports) | 8 | 16 |
| ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูลอย่างเดียว (Data Distance) - เมตร | 1,200 | 1,200 |
| ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูล + พลังงานไฟฟ้า (PoE Distance) - เมตร | 1,500 | 1,500 |
| ขนาดแบนด์วิดธ์สูงสุด (Max. Bandwidth) | -. | -. |
| การรับส่งข้อมูล | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Power Input | 100 ~ 240V. AC | 100 ~ 240V. AC |

หมายเหตุ: อุปกรณ์ของ Intercoax เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานสูงแต่ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนในการติดตั้งและใช้งานอยู่พอสมควร หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาตรวจสอบรายละเอียดและวิธีการใช้งานกับทางบริษัทก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการในการใช้งาน
| คุณสมบัติ | EPR-101 | EPR-111 | EPR-1001 |
|---|---|---|---|
| สายนำสัญญาณ (Cable) | UTP | UTP | UTP |
| สามารถขยายระยะทางการรับส่งข้อมูลพร้อม PoE ได้ไกลสุดต่อ 1 อุปกรณ์ - เมตร | 250 | 200 | 250 |
| สามารถขยายระยะทางการรับส่งข้อมูลพร้อม PoE ได้ไกลสุดต่อ 1 ระบบ - เมตร | 750 (250 x 3) | 600 (200 x 3) | 750 (250 x 3) |
| PoE Output | 15W PoE output (IEEE802.3af) | 15W PoE output (IEEE802.3af) | Up to 60W PoE output (Using 56VDC / 1.2A Power supply) |
| Power Input | PoE | PoE | PoE, DC12~57V |



























































